長府の潮見表 2026年12月
山口県下関市・気象庁の潮位観測地点(長府)の値です
2026年12月の大潮は 12/9〜12/10、12/23〜12/25 です。
| 日付・潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) 小潮半月 | 1:25 276cm 14:36 310cm | 7:53 81cm 21:01 147cm | 7:03 17:07 |
| 12/2(水) 小潮 | 2:49 264cm 15:41 300cm | 9:03 111cm 22:20 130cm | 7:04 17:07 |
| 12/3(木) 小潮 | 4:20 266cm 16:44 296cm | 10:23 130cm 23:26 106cm | 7:05 17:07 |
| 12/4(金) 長潮 | 5:40 280cm 17:40 297cm | 11:38 138cm | 7:06 17:07 |
| 12/5(土) 若潮 | 6:42 301cm 18:26 300cm | 0:17 81cm 12:38 138cm | 7:06 17:07 |
| 12/6(日) 中潮 | 7:30 320cm 19:06 304cm | 1:00 59cm 13:26 135cm | 7:07 17:07 |
| 12/7(月) 中潮 | 8:11 336cm 19:42 307cm | 1:39 41cm 14:07 131cm | 7:08 17:07 |
| 12/8(火) 中潮 | 8:47 346cm 20:16 310cm | 2:15 28cm 14:44 128cm | 7:09 17:07 |
| 12/9(水) 大潮新月 | 9:22 351cm 20:48 312cm | 2:49 20cm 15:18 127cm | 7:10 17:07 |
| 12/10(木) 大潮 | 9:56 351cm 21:20 312cm | 3:23 17cm 15:51 126cm | 7:10 17:07 |
| 12/11(金) 中潮 | 10:29 348cm 21:53 309cm | 3:56 19cm 16:24 127cm | 7:11 17:07 |
| 12/12(土) 中潮 | 11:03 342cm 22:28 303cm | 4:29 24cm 16:58 130cm | 7:12 17:07 |
| 12/13(日) 中潮 | 11:38 333cm 23:05 294cm | 5:03 34cm 17:35 134cm | 7:13 17:08 |
| 12/14(月) 中潮 | 12:14 323cm 23:47 282cm | 5:38 47cm 18:15 138cm | 7:13 17:08 |
| 12/15(火) 小潮 | 12:53 313cm | 6:15 65cm 19:01 140cm | 7:14 17:08 |
| 12/16(水) 小潮 | 0:37 268cm 13:36 302cm | 6:56 85cm 19:57 139cm | 7:15 17:08 |
| 12/17(木) 小潮半月 | 1:38 257cm 14:26 293cm | 7:47 108cm 21:03 131cm | 7:15 17:09 |
| 12/18(金) 長潮 | 2:54 253cm 15:23 286cm | 8:54 129cm 22:13 112cm | 7:16 17:09 |
| 12/19(土) 若潮 | 4:20 262cm 16:26 284cm | 10:18 143cm 23:17 85cm | 7:16 17:10 |
| 12/20(日) 中潮 | 5:39 284cm 17:27 289cm | 11:38 144cm | 7:17 17:10 |
| 12/21(月) 中潮 | 6:44 313cm 18:22 298cm | 0:13 53cm 12:44 137cm | 7:17 17:10 |
| 12/22(火) 中潮 | 7:39 340cm 19:13 310cm | 1:04 21cm 13:40 128cm | 7:18 17:11 |
| 12/23(水) 大潮 | 8:29 362cm 20:02 322cm | 1:54 -7cm 14:31 120cm | 7:18 17:11 |
| 12/24(木) 大潮満月 | 9:18 376cm 20:50 332cm | 2:43 -28cm 15:19 112cm | 7:19 17:12 |
| 12/25(金) 大潮 | 10:04 381cm 21:39 336cm | 3:31 -40cm 16:05 107cm | 7:19 17:13 |
| 12/26(土) 中潮 | 10:50 378cm 22:28 335cm | 4:18 -40cm 16:51 104cm | 7:20 17:13 |
| 12/27(日) 中潮 | 11:34 369cm 23:18 326cm | 5:04 -28cm 17:36 102cm | 7:20 17:14 |
| 12/28(月) 中潮 | 12:16 354cm | 5:49 -4cm 18:23 103cm | 7:20 17:14 |
| 12/29(火) 中潮 | 0:10 310cm 12:58 335cm | 6:34 30cm 19:12 105cm | 7:21 17:15 |
| 12/30(水) 小潮 | 1:04 290cm 13:41 314cm | 7:20 70cm 20:07 108cm | 7:21 17:16 |
| 12/31(木) 小潮半月 | 2:06 269cm 14:23 294cm | 8:09 112cm 21:10 105cm | 7:21 17:16 |
長府の潮を、気圧の補正つきでいつでも
- 気圧で補正した潮位と、風・波・雨雲
- 釣りに行く日がひと目でわかる1週間の予報
- ウィジェットと Apple Watch、圏外でも見られる