岡田港の潮見表 2026年11月
東京都大島町潮位は気象庁 岡田(この港から約1km)の値です
2026年11月の大潮は 11/9〜11/11、11/24〜11/26 です。
| 日付・潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) 小潮 | 11:02 119cm 19:11 130cm | 2:40 22cm 14:05 115cm | 6:03 16:49 |
| 11/2(月) 小潮半月 | 12:34 120cm 20:51 115cm | 3:57 35cm 17:20 111cm | 6:04 16:48 |
| 11/3(火) 小潮月齢23.5祝日 | 13:19 123cm 23:52 111cm | 5:23 45cm 19:16 95cm | 6:05 16:47 |
| 11/4(水) 長潮 | 13:47 127cm | 6:40 52cm 20:01 76cm | 6:06 16:46 |
| 11/5(木) 若潮 | 1:33 117cm 14:11 131cm | 7:40 57cm 20:36 57cm | 6:07 16:45 |
| 11/6(金) 中潮 | 2:39 126cm 14:34 137cm | 8:28 63cm 21:09 41cm | 6:08 16:44 |
| 11/7(土) 中潮 | 3:31 133cm 14:57 141cm | 9:08 70cm 21:41 27cm | 6:08 16:44 |
| 11/8(日) 中潮 | 4:16 139cm 15:21 145cm | 9:44 76cm 22:12 17cm | 6:09 16:43 |
| 11/9(月) 大潮新月 | 4:58 142cm 15:45 148cm | 10:18 82cm 22:42 11cm | 6:10 16:42 |
| 11/10(火) 大潮 | 5:37 142cm 16:10 149cm | 10:49 87cm 23:13 8cm | 6:11 16:41 |
| 11/11(水) 大潮 | 6:14 140cm 16:36 148cm | 11:19 92cm 23:45 9cm | 6:12 16:40 |
| 11/12(木) 中潮 | 6:52 136cm 17:02 146cm | 11:48 95cm | 6:13 16:40 |
| 11/13(金) 中潮 | 7:31 131cm 17:30 142cm | 0:18 12cm 12:17 98cm | 6:14 16:39 |
| 11/14(土) 中潮 | 8:14 125cm 17:59 136cm | 0:53 18cm 12:49 100cm | 6:15 16:38 |
| 11/15(日) 中潮 | 9:04 120cm 18:30 128cm | 1:31 26cm 13:28 102cm | 6:16 16:38 |
| 11/16(月) 小潮 | 10:04 117cm 19:09 119cm | 2:14 35cm 14:30 103cm | 6:17 16:37 |
| 11/17(火) 小潮半月 | 11:11 117cm 20:15 108cm | 3:07 44cm 16:28 101cm | 6:18 16:36 |
| 11/18(水) 小潮 | 12:09 120cm 22:38 101cm | 4:15 52cm 18:25 91cm | 6:19 16:36 |
| 11/19(木) 長潮 | 12:51 124cm | 5:31 59cm 19:21 75cm | 6:20 16:35 |
| 11/20(金) 若潮 | 0:45 105cm 13:23 129cm | 6:41 65cm 20:00 57cm | 6:21 16:35 |
| 11/21(土) 中潮 | 2:05 115cm 13:52 134cm | 7:41 70cm 20:36 37cm | 6:22 16:34 |
| 11/22(日) 中潮 | 3:05 127cm 14:20 140cm | 8:32 76cm 21:12 18cm | 6:23 16:34 |
| 11/23(月) 中潮祝日 | 3:58 137cm 14:49 146cm | 9:18 83cm 21:50 2cm | 6:24 16:34 |
| 11/24(火) 大潮満月 | 4:48 144cm 15:21 151cm | 10:00 90cm 22:31 -11cm | 6:25 16:33 |
| 11/25(水) 大潮 | 5:39 146cm 15:55 155cm | 10:40 96cm 23:14 -17cm | 6:26 16:33 |
| 11/26(木) 大潮 | 6:30 144cm 16:32 156cm | 11:19 101cm 23:59 -17cm | 6:27 16:32 |
| 11/27(金) 中潮 | 7:23 140cm 17:11 154cm | 11:59 104cm | 6:28 16:32 |
| 11/28(土) 中潮 | 8:16 133cm 17:55 147cm | 0:47 -11cm 12:43 105cm | 6:29 16:32 |
| 11/29(日) 中潮 | 9:09 127cm 18:44 136cm | 1:37 1cm 13:36 104cm | 6:29 16:32 |
| 11/30(月) 中潮 | 10:01 123cm 19:47 122cm | 2:29 16cm 14:51 100cm | 6:30 16:32 |
岡田港を、ウィジェットでいつでも
- ウィジェット
- 風と波も
- 圏外でも見られる
App Store で見る無料・広告なし