潮干狩りカレンダー 2027
潮干狩りは、大潮・中潮の日の昼の干潮の前後2時間ほどが目安です。
- ① 大潮・中潮の日潮が大きく引く
- ② 昼の干潮9〜16時ごろ
- ③ 干潮の前後2時間この間が目安
3/1〜6/30の大潮・中潮の日で、昼(9〜16時)の干潮がその地域でよく引く日(季節の昼の干潮のうち、低い方から3分の1)。◎ 低い方から1割
東京湾向く日 33日
潮の観測地点:東京(気象庁)・東京の潮見表
この地域の線:○ 20cm以下・◎ 4cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/7(水) | 大潮 | 11:18 | 18 | ○ |
| 4/8(木) | 中潮 | 11:49 | 8 | ○ |
| 4/9(金) | 中潮 | 12:21 | 3 | ◎ |
| 4/10(土) | 中潮 | 12:57 | 4 | ◎ |
| 4/11(日) | 中潮 | 13:37 | 11 | ○ |
| 4/20(火) | 大潮 | 10:37 | 20 | ○ |
| 4/21(水) | 大潮 | 11:10 | 10 | ○ |
| 4/22(木) | 大潮 | 11:42 | 6 | ○ |
| 4/23(金) | 中潮 | 12:14 | 8 | ○ |
| 4/24(土) | 中潮 | 12:46 | 14 | ○ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3/24(水) | 大潮 | 12:07 | 15 | ○ |
| 3/25(木) | 中潮 | 12:38 | 14 | ○ |
| 3/26(金) | 中潮 | 13:09 | 19 | ○ |
| 5月 | ||||
| 5/5(水)祝 | 大潮 | 10:16 | 18 | ○ |
| 5/6(木) | 大潮 | 10:50 | 4 | ◎ |
| 5/7(金) | 大潮 | 11:27 | -5 | ◎ |
| 5/8(土) | 中潮 | 12:06 | -8 | ◎ |
| 5/9(日) | 中潮 | 12:48 | -4 | ◎ |
| 5/10(月) | 中潮 | 13:35 | 6 | ○ |
| 5/11(火) | 中潮 | 14:27 | 20 | ○ |
| 5/19(水) | 中潮 | 10:11 | 19 | ○ |
| 5/20(木) | 大潮 | 10:46 | 12 | ○ |
| 5/21(金) | 大潮 | 11:21 | 10 | ○ |
| 5/22(土) | 大潮 | 11:56 | 12 | ○ |
| 5/23(日) | 中潮 | 12:30 | 17 | ○ |
| 6月 | ||||
| 6/3(木) | 中潮 | 9:45 | 14 | ○ |
| 6/4(金) | 大潮 | 10:28 | 0 | ◎ |
| 6/5(土) | 大潮 | 11:12 | -8 | ◎ |
| 6/6(日) | 大潮 | 11:58 | -10 | ◎ |
| 6/7(月) | 中潮 | 12:46 | -5 | ◎ |
| 6/8(火) | 中潮 | 13:33 | 5 | ○ |
| 6/19(土) | 大潮 | 11:08 | 20 | ○ |
| 6/20(日) | 大潮 | 11:44 | 20 | ○ |
東京湾(千葉)向く日 30日
潮の観測地点:木更津(気象庁)・木更津の潮見表
この地域の線:○ 22cm以下・◎ 8cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/8(木) | 中潮 | 11:39 | 16 | ○ |
| 4/9(金) | 中潮 | 12:12 | 11 | ○ |
| 4/10(土) | 中潮 | 12:49 | 11 | ○ |
| 4/11(日) | 中潮 | 13:30 | 17 | ○ |
| 4/21(水) | 大潮 | 11:01 | 17 | ○ |
| 4/22(木) | 大潮 | 11:33 | 13 | ○ |
| 4/23(金) | 中潮 | 12:06 | 14 | ○ |
| 4/24(土) | 中潮 | 12:40 | 20 | ○ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3月は、昼に大きく引く日がありません。 | ||||
| 5月 | ||||
| 5/6(木) | 大潮 | 10:40 | 8 | ◎ |
| 5/7(金) | 大潮 | 11:16 | -1 | ◎ |
| 5/8(土) | 中潮 | 11:55 | -5 | ◎ |
| 5/9(日) | 中潮 | 12:39 | -2 | ◎ |
| 5/10(月) | 中潮 | 13:26 | 8 | ◎ |
| 5/11(火) | 中潮 | 14:20 | 22 | ○ |
| 5/19(水) | 中潮 | 10:02 | 22 | ○ |
| 5/20(木) | 大潮 | 10:38 | 15 | ○ |
| 5/21(金) | 大潮 | 11:13 | 12 | ○ |
| 5/22(土) | 大潮 | 11:48 | 13 | ○ |
| 5/23(日) | 中潮 | 12:23 | 19 | ○ |
| 6月 | ||||
| 6/3(木) | 中潮 | 9:34 | 14 | ○ |
| 6/4(金) | 大潮 | 10:16 | -1 | ◎ |
| 6/5(土) | 大潮 | 11:00 | -9 | ◎ |
| 6/6(日) | 大潮 | 11:47 | -12 | ◎ |
| 6/7(月) | 中潮 | 12:35 | -7 | ◎ |
| 6/8(火) | 中潮 | 13:24 | 5 | ◎ |
| 6/9(水) | 中潮 | 14:12 | 21 | ○ |
| 6/18(金) | 中潮 | 10:22 | 20 | ○ |
| 6/19(土) | 大潮 | 11:00 | 17 | ○ |
| 6/20(日) | 大潮 | 11:36 | 17 | ○ |
| 6/21(月) | 大潮 | 12:11 | 19 | ○ |
三河湾向く日 31日
潮の観測地点:形原(気象庁)・形原の潮見表
この地域の線:○ 24cm以下・◎ 9cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/7(水) | 大潮 | 12:13 | 21 | ○ |
| 4/8(木) | 中潮 | 12:45 | 12 | ○ |
| 4/9(金) | 中潮 | 13:18 | 9 | ◎ |
| 4/10(土) | 中潮 | 13:54 | 14 | ○ |
| 4/11(日) | 中潮 | 14:34 | 24 | ○ |
| 4/20(火) | 大潮 | 11:29 | 23 | ○ |
| 4/21(水) | 大潮 | 12:03 | 14 | ○ |
| 4/22(木) | 大潮 | 12:36 | 11 | ○ |
| 4/23(金) | 中潮 | 13:08 | 14 | ○ |
| 4/24(土) | 中潮 | 13:41 | 23 | ○ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3/23(火) | 大潮 | 12:32 | 22 | ○ |
| 3/24(水) | 大潮 | 13:05 | 16 | ○ |
| 3/25(木) | 中潮 | 13:37 | 18 | ○ |
| 5月 | ||||
| 5/5(水)祝 | 大潮 | 11:09 | 23 | ○ |
| 5/6(木) | 大潮 | 11:45 | 9 | ◎ |
| 5/7(金) | 大潮 | 12:22 | 1 | ◎ |
| 5/8(土) | 中潮 | 13:02 | 1 | ◎ |
| 5/9(日) | 中潮 | 13:44 | 8 | ◎ |
| 5/10(月) | 中潮 | 14:30 | 21 | ○ |
| 5/19(水) | 中潮 | 11:02 | 23 | ○ |
| 5/20(木) | 大潮 | 11:39 | 17 | ○ |
| 5/21(金) | 大潮 | 12:14 | 15 | ○ |
| 5/22(土) | 大潮 | 12:49 | 19 | ○ |
| 6月 | ||||
| 6/3(木) | 中潮 | 10:41 | 19 | ○ |
| 6/4(金) | 大潮 | 11:25 | 6 | ◎ |
| 6/5(土) | 大潮 | 12:10 | -2 | ◎ |
| 6/6(日) | 大潮 | 12:56 | -2 | ◎ |
| 6/7(月) | 中潮 | 13:43 | 4 | ◎ |
| 6/8(火) | 中潮 | 14:30 | 17 | ○ |
| 6/19(土) | 大潮 | 12:03 | 24 | ○ |
| 6/20(日) | 大潮 | 12:39 | 24 | ○ |
伊勢湾向く日 29日
潮の観測地点:名古屋(気象庁)・名古屋の潮見表
この地域の線:○ 21cm以下・◎ 8cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/7(水) | 大潮 | 12:16 | 16 | ○ |
| 4/8(木) | 中潮 | 12:48 | 7 | ◎ |
| 4/9(金) | 中潮 | 13:21 | 4 | ◎ |
| 4/10(土) | 中潮 | 13:57 | 8 | ◎ |
| 4/11(日) | 中潮 | 14:37 | 17 | ○ |
| 4/20(火) | 大潮 | 11:35 | 21 | ○ |
| 4/21(水) | 大潮 | 12:09 | 13 | ○ |
| 4/22(木) | 大潮 | 12:41 | 10 | ○ |
| 4/23(金) | 中潮 | 13:13 | 13 | ○ |
| 4/24(土) | 中潮 | 13:44 | 21 | ○ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3/11(木) | 中潮 | 13:42 | 20 | ○ |
| 3/12(金) | 中潮 | 14:14 | 20 | ○ |
| 3/23(火) | 大潮 | 12:35 | 17 | ○ |
| 3/24(水) | 大潮 | 13:07 | 12 | ○ |
| 3/25(木) | 中潮 | 13:38 | 14 | ○ |
| 3/26(金) | 中潮 | 14:08 | 21 | ○ |
| 5月 | ||||
| 5/6(木) | 大潮 | 11:49 | 8 | ◎ |
| 5/7(金) | 大潮 | 12:27 | -1 | ◎ |
| 5/8(土) | 中潮 | 13:07 | -2 | ◎ |
| 5/9(日) | 中潮 | 13:50 | 3 | ◎ |
| 5/10(月) | 中潮 | 14:37 | 14 | ○ |
| 5/20(木) | 大潮 | 11:46 | 19 | ○ |
| 5/21(金) | 大潮 | 12:21 | 18 | ○ |
| 5/22(土) | 大潮 | 12:56 | 20 | ○ |
| 6月 | ||||
| 6/4(金) | 大潮 | 11:28 | 8 | ◎ |
| 6/5(土) | 大潮 | 12:14 | -1 | ◎ |
| 6/6(日) | 大潮 | 13:01 | -4 | ◎ |
| 6/7(月) | 中潮 | 13:49 | 1 | ◎ |
| 6/8(火) | 中潮 | 14:37 | 12 | ○ |
大阪湾向く日 30日
潮の観測地点:大阪(気象庁)・大阪の潮見表
この地域の線:○ 17cm以下・◎ -1cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/7(水) | 大潮 | 13:08 | 14 | ○ |
| 4/8(木) | 中潮 | 13:44 | 4 | ○ |
| 4/9(金) | 中潮 | 14:25 | -1 | ◎ |
| 4/10(土) | 中潮 | 15:10 | -1 | ◎ |
| 4/21(水) | 大潮 | 13:02 | 9 | ○ |
| 4/22(木) | 大潮 | 13:42 | 5 | ○ |
| 4/23(金) | 中潮 | 14:24 | 6 | ○ |
| 4/24(土) | 中潮 | 15:07 | 12 | ○ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3/12(金) | 中潮 | 15:30 | 17 | ○ |
| 3/24(水) | 大潮 | 14:00 | 12 | ○ |
| 3/25(木) | 中潮 | 14:42 | 12 | ○ |
| 3/26(金) | 中潮 | 15:26 | 17 | ○ |
| 5月 | ||||
| 5/5(水)祝 | 大潮 | 12:10 | 17 | ○ |
| 5/6(木) | 大潮 | 12:46 | 2 | ○ |
| 5/7(金) | 大潮 | 13:26 | -8 | ◎ |
| 5/8(土) | 中潮 | 14:11 | -12 | ◎ |
| 5/9(日) | 中潮 | 15:01 | -9 | ◎ |
| 5/10(月) | 中潮 | 15:55 | 0 | ○ |
| 5/20(木) | 大潮 | 12:51 | 10 | ○ |
| 5/21(金) | 大潮 | 13:32 | 7 | ○ |
| 5/22(土) | 大潮 | 14:13 | 8 | ○ |
| 5/23(日) | 中潮 | 14:54 | 13 | ○ |
| 6月 | ||||
| 6/3(木) | 中潮 | 11:49 | 12 | ○ |
| 6/4(金) | 大潮 | 12:32 | -2 | ◎ |
| 6/5(土) | 大潮 | 13:17 | -12 | ◎ |
| 6/6(日) | 大潮 | 14:05 | -15 | ◎ |
| 6/7(月) | 中潮 | 14:54 | -11 | ◎ |
| 6/8(火) | 中潮 | 15:43 | 1 | ○ |
| 6/19(土) | 大潮 | 13:24 | 15 | ○ |
| 6/20(日) | 大潮 | 14:01 | 15 | ○ |
瀬戸内向く日 22日
潮の観測地点:広島(気象庁)・広島の潮見表
この地域の線:○ 58cm以下・◎ 24cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/5(月) | 中潮 | 15:02 | 57 | ○ |
| 4/6(火) | 大潮 | 15:31 | 35 | ○ |
| 4/19(月) | 中潮 | 14:44 | 35 | ○ |
| 4/20(火) | 大潮 | 15:20 | 17 | ◎ |
| 4/21(水) | 大潮 | 15:54 | 7 | ◎ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3/21(日)祝 | 中潮 | 15:13 | 47 | ○ |
| 3/22(月)祝 | 大潮 | 15:48 | 25 | ○ |
| 5月 | ||||
| 5/4(火)祝 | 中潮 | 14:22 | 48 | ○ |
| 5/5(水)祝 | 大潮 | 14:57 | 24 | ◎ |
| 5/6(木) | 大潮 | 15:33 | 6 | ◎ |
| 5/17(月) | 中潮 | 13:33 | 58 | ○ |
| 5/18(火) | 中潮 | 14:14 | 38 | ○ |
| 5/19(水) | 中潮 | 14:52 | 25 | ○ |
| 5/20(木) | 大潮 | 15:28 | 19 | ◎ |
| 6月 | ||||
| 6/2(水) | 中潮 | 13:42 | 49 | ○ |
| 6/3(木) | 中潮 | 14:25 | 25 | ○ |
| 6/4(金) | 大潮 | 15:09 | 7 | ◎ |
| 6/5(土) | 大潮 | 15:53 | -4 | ◎ |
| 6/16(水) | 中潮 | 13:47 | 55 | ○ |
| 6/17(木) | 中潮 | 14:31 | 45 | ○ |
| 6/18(金) | 中潮 | 15:11 | 39 | ○ |
| 6/19(土) | 大潮 | 15:49 | 36 | ○ |
瀬戸内(香川)向く日 12日
潮の観測地点:高松(気象庁)・高松の潮見表
この地域の線:○ 70cm以下・◎ 42cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/17(土) | 中潮 | 15:08 | 68 | ○ |
| 4/18(日) | 中潮 | 15:46 | 54 | ○ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3月は、昼に大きく引く日がありません。 | ||||
| 5月 | ||||
| 5/2(日) | 中潮 | 14:40 | 68 | ○ |
| 5/3(月)祝 | 中潮 | 15:14 | 55 | ○ |
| 5/4(火)祝 | 中潮 | 15:44 | 43 | ○ |
| 5/17(月) | 中潮 | 15:08 | 42 | ◎ |
| 5/18(火) | 中潮 | 15:44 | 32 | ◎ |
| 6月 | ||||
| 6/1(火) | 中潮 | 14:18 | 48 | ○ |
| 6/2(水) | 中潮 | 14:56 | 35 | ◎ |
| 6/3(木) | 中潮 | 15:32 | 22 | ◎ |
| 6/16(水) | 中潮 | 15:11 | 33 | ◎ |
| 6/17(木) | 中潮 | 15:48 | 29 | ◎ |
有明海向く日 22日
潮の観測地点:三角(気象庁)・三角の潮見表
この地域の線:○ 43cm以下・◎ 10cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/6(火) | 大潮 | 14:45 | 35 | ○ |
| 4/7(水) | 大潮 | 15:20 | 17 | ○ |
| 4/8(木) | 中潮 | 15:53 | 7 | ◎ |
| 4/19(月) | 中潮 | 13:59 | 35 | ○ |
| 4/20(火) | 大潮 | 14:37 | 17 | ○ |
| 4/21(水) | 大潮 | 15:13 | 10 | ◎ |
| 4/22(木) | 大潮 | 15:45 | 11 | ○ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3/9(火) | 大潮 | 15:49 | 38 | ○ |
| 3/22(月)祝 | 大潮 | 15:10 | 21 | ○ |
| 3/23(火) | 大潮 | 15:45 | 9 | ◎ |
| 5月 | ||||
| 5/5(水)祝 | 大潮 | 14:09 | 26 | ○ |
| 5/6(木) | 大潮 | 14:50 | 8 | ◎ |
| 5/7(金) | 大潮 | 15:31 | -2 | ◎ |
| 5/18(火) | 中潮 | 13:24 | 42 | ○ |
| 5/19(水) | 中潮 | 14:05 | 29 | ○ |
| 5/20(木) | 大潮 | 14:43 | 24 | ○ |
| 5/21(金) | 大潮 | 15:19 | 25 | ○ |
| 5/22(土) | 大潮 | 15:53 | 31 | ○ |
| 6月 | ||||
| 6/3(木) | 中潮 | 13:38 | 28 | ○ |
| 6/4(金) | 大潮 | 14:27 | 9 | ◎ |
| 6/5(土) | 大潮 | 15:16 | -2 | ◎ |
| 6/19(土) | 大潮 | 15:03 | 43 | ○ |
博多湾向く日 20日
潮の観測地点:博多(気象庁)・博多の潮見表
この地域の線:○ 38cm以下・◎ 13cm以下
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 4/5(月) | 中潮 | 14:55 | 29 | ○ |
| 4/6(火) | 大潮 | 15:27 | 17 | ○ |
| 4/7(水) | 大潮 | 16:00 | 7 | ◎ |
| 4/18(日) | 中潮 | 14:02 | 38 | ○ |
| 4/19(月) | 中潮 | 14:42 | 23 | ○ |
| 4/20(火) | 大潮 | 15:19 | 13 | ◎ |
| 4/21(水) | 大潮 | 15:56 | 8 | ◎ |
3月・5月・6月も見る
| 日付 | 潮 | 干潮 | cm | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||
| 3/7(日) | 大潮 | 15:21 | 34 | ○ |
| 3/8(月) | 大潮 | 15:51 | 24 | ○ |
| 3/21(日)祝 | 中潮 | 15:01 | 23 | ○ |
| 3/22(月)祝 | 大潮 | 15:38 | 10 | ◎ |
| 5月 | ||||
| 5/4(火)祝 | 中潮 | 14:25 | 31 | ○ |
| 5/5(水)祝 | 大潮 | 15:01 | 17 | ○ |
| 5/6(木) | 大潮 | 15:40 | 7 | ◎ |
| 5/18(火) | 中潮 | 14:25 | 33 | ○ |
| 5/19(水) | 中潮 | 15:04 | 26 | ○ |
| 5/20(木) | 大潮 | 15:42 | 23 | ○ |
| 6月 | ||||
| 6/2(水) | 中潮 | 13:57 | 38 | ○ |
| 6/3(木) | 中潮 | 14:41 | 24 | ○ |
| 6/4(金) | 大潮 | 15:28 | 13 | ◎ |
確かめてほしいこと
- 時刻と高さは気象庁の潮位表(天文潮位)です。風や気圧で、ずれることがあります。
- cm は、観測地点ごとの潮位表の高さです(地点ごとに基準が違うので、線も地域ごとに決めています)。潮干狩りをする浜とは、時刻と引き方が少し違います。
- 潮干狩りができる場所・期間・料金は、各地の決まりを確かめてください。
この潮見表をスマホで、すぐ見られるように
- ホーム画面のウィジェット
- 風と波も入れた点数
- 圏外でも見られる