沖縄の潮見表 2026年11月
沖縄県南城市・気象庁の潮位観測地点(沖縄)の値です
2026年11月の大潮は 11/9〜11/11、11/24〜11/26 です。
| 日付・潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) 小潮 | 12:11 163cm 22:54 170cm | 4:59 39cm 17:18 125cm | 6:37 17:47 |
| 11/2(月) 小潮半月 | 13:39 163cm | 6:19 53cm 19:16 120cm | 6:38 17:46 |
| 11/3(火) 小潮月齢23.5祝日 | 0:44 161cm 14:47 170cm | 7:43 60cm 20:48 104cm | 6:39 17:46 |
| 11/4(水) 長潮 | 2:28 163cm 15:35 179cm | 8:55 64cm 21:48 83cm | 6:39 17:45 |
| 11/5(木) 若潮 | 3:44 172cm 16:13 188cm | 9:51 65cm 22:33 63cm | 6:40 17:44 |
| 11/6(金) 中潮 | 4:42 181cm 16:46 195cm | 10:37 68cm 23:12 45cm | 6:41 17:44 |
| 11/7(土) 中潮 | 5:30 189cm 17:16 200cm | 11:17 72cm 23:47 31cm | 6:41 17:43 |
| 11/8(日) 中潮 | 6:13 193cm 17:44 202cm | 11:53 77cm | 6:42 17:43 |
| 11/9(月) 大潮新月 | 6:52 193cm 18:12 203cm | 0:20 21cm 12:26 82cm | 6:43 17:42 |
| 11/10(火) 大潮 | 7:29 191cm 18:39 201cm | 0:52 16cm 12:58 88cm | 6:43 17:42 |
| 11/11(水) 大潮 | 8:04 187cm 19:07 197cm | 1:23 14cm 13:29 93cm | 6:44 17:41 |
| 11/12(木) 中潮 | 8:40 180cm 19:37 191cm | 1:55 17cm 14:00 98cm | 6:45 17:41 |
| 11/13(金) 中潮 | 9:16 172cm 20:09 184cm | 2:28 23cm 14:32 103cm | 6:46 17:40 |
| 11/14(土) 中潮 | 9:56 164cm 20:43 175cm | 3:04 32cm 15:09 108cm | 6:46 17:40 |
| 11/15(日) 中潮 | 10:44 157cm 21:24 164cm | 3:44 42cm 15:55 113cm | 6:47 17:39 |
| 11/16(月) 小潮 | 11:43 153cm 22:19 153cm | 4:30 53cm 17:01 117cm | 6:48 17:39 |
| 11/17(火) 小潮半月 | 12:53 153cm 23:41 144cm | 5:28 63cm 18:34 115cm | 6:49 17:39 |
| 11/18(水) 小潮 | 13:58 158cm | 6:39 71cm 20:03 104cm | 6:49 17:38 |
| 11/19(木) 長潮 | 1:25 143cm 14:47 167cm | 7:52 74cm 21:05 86cm | 6:50 17:38 |
| 11/20(金) 若潮 | 2:52 150cm 15:26 176cm | 8:56 75cm 21:52 65cm | 6:51 17:38 |
| 11/21(土) 中潮 | 3:57 163cm 16:02 186cm | 9:49 75cm 22:33 42cm | 6:51 17:37 |
| 11/22(日) 中潮 | 4:52 176cm 16:36 196cm | 10:36 76cm 23:13 19cm | 6:52 17:37 |
| 11/23(月) 中潮祝日 | 5:41 188cm 17:12 204cm | 11:19 78cm 23:54 0cm | 6:53 17:37 |
| 11/24(火) 大潮満月 | 6:29 195cm 17:50 210cm | 12:02 81cm | 6:54 17:37 |
| 11/25(水) 大潮 | 7:17 197cm 18:29 213cm | 0:36 -13cm 12:44 86cm | 6:54 17:37 |
| 11/26(木) 大潮 | 8:06 195cm 19:12 211cm | 1:21 -19cm 13:28 91cm | 6:55 17:37 |
| 11/27(金) 中潮 | 8:55 189cm 19:58 205cm | 2:08 -17cm 14:13 96cm | 6:56 17:36 |
| 11/28(土) 中潮 | 9:47 181cm 20:48 194cm | 2:58 -8cm 15:04 100cm | 6:57 17:36 |
| 11/29(日) 中潮 | 10:43 173cm 21:46 180cm | 3:50 7cm 16:04 103cm | 6:57 17:36 |
| 11/30(月) 中潮 | 11:41 167cm 22:56 165cm | 4:46 25cm 17:17 102cm | 6:58 17:36 |
沖縄の潮を、気圧の補正つきでいつでも
- 気圧で補正した潮位と、風・波・雨雲
- 釣りに行く日がひと目でわかる1週間の予報
- ウィジェットと Apple Watch、圏外でも見られる