南大東港(西)の潮見表 2026年11月
沖縄県南大東村潮位は気象庁 南大東(この港から約3km)の値です
2026年11月の大潮は 11/9〜11/11、11/24〜11/26 です。
| 日付・潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) 小潮 | 11:57 141cm 22:49 145cm | 4:50 26cm 17:11 103cm | 6:23 17:34 |
| 11/2(月) 小潮半月 | 13:27 139cm | 6:09 39cm 19:09 99cm | 6:24 17:33 |
| 11/3(火) 小潮月齢23.5祝日 | 0:38 137cm 14:39 145cm | 7:35 46cm 20:42 84cm | 6:25 17:33 |
| 11/4(水) 長潮 | 2:23 139cm 15:29 153cm | 8:49 48cm 21:41 64cm | 6:25 17:32 |
| 11/5(木) 若潮 | 3:39 148cm 16:07 161cm | 9:46 49cm 22:26 46cm | 6:26 17:31 |
| 11/6(金) 中潮 | 4:36 157cm 16:40 167cm | 10:33 51cm 23:04 29cm | 6:27 17:31 |
| 11/7(土) 中潮 | 5:23 165cm 17:10 172cm | 11:13 53cm 23:38 16cm | 6:27 17:30 |
| 11/8(日) 中潮 | 6:04 169cm 17:39 174cm | 11:49 57cm | 6:28 17:30 |
| 11/9(月) 大潮新月 | 6:42 170cm 18:06 174cm | 0:11 8cm 12:22 61cm | 6:29 17:29 |
| 11/10(火) 大潮 | 7:18 168cm 18:34 173cm | 0:43 3cm 12:54 66cm | 6:29 17:29 |
| 11/11(水) 大潮 | 7:53 164cm 19:02 169cm | 1:14 2cm 13:24 71cm | 6:30 17:28 |
| 11/12(木) 中潮 | 8:27 158cm 19:32 164cm | 1:46 5cm 13:55 76cm | 6:31 17:28 |
| 11/13(金) 中潮 | 9:03 150cm 20:03 158cm | 2:19 10cm 14:26 81cm | 6:31 17:27 |
| 11/14(土) 中潮 | 9:42 142cm 20:38 150cm | 2:55 18cm 15:02 86cm | 6:32 17:27 |
| 11/15(日) 中潮 | 10:28 135cm 21:18 140cm | 3:34 28cm 15:46 91cm | 6:33 17:26 |
| 11/16(月) 小潮 | 11:26 130cm 22:13 130cm | 4:21 38cm 16:50 95cm | 6:34 17:26 |
| 11/17(火) 小潮半月 | 12:36 130cm 23:36 122cm | 5:18 48cm 18:23 93cm | 6:34 17:26 |
| 11/18(水) 小潮 | 13:45 133cm | 6:29 55cm 19:55 83cm | 6:35 17:25 |
| 11/19(木) 長潮 | 1:19 120cm 14:38 141cm | 7:44 58cm 20:58 67cm | 6:36 17:25 |
| 11/20(金) 若潮 | 2:46 128cm 15:19 150cm | 8:50 58cm 21:44 47cm | 6:37 17:25 |
| 11/21(土) 中潮 | 3:51 140cm 15:56 159cm | 9:44 57cm 22:25 26cm | 6:37 17:24 |
| 11/22(日) 中潮 | 4:45 153cm 16:31 168cm | 10:32 57cm 23:05 5cm | 6:38 17:24 |
| 11/23(月) 中潮祝日 | 5:34 164cm 17:07 175cm | 11:16 58cm 23:46 -12cm | 6:39 17:24 |
| 11/24(火) 大潮満月 | 6:21 172cm 17:45 181cm | 11:58 60cm | 6:39 17:24 |
| 11/25(水) 大潮 | 7:08 174cm 18:25 183cm | 0:28 -24cm 12:41 64cm | 6:40 17:24 |
| 11/26(木) 大潮 | 7:56 172cm 19:07 182cm | 1:13 -29cm 13:24 68cm | 6:41 17:24 |
| 11/27(金) 中潮 | 8:45 166cm 19:53 176cm | 2:00 -27cm 14:10 73cm | 6:42 17:24 |
| 11/28(土) 中潮 | 9:37 157cm 20:43 166cm | 2:50 -19cm 15:00 77cm | 6:42 17:23 |
| 11/29(日) 中潮 | 10:31 149cm 21:41 153cm | 3:42 -5cm 15:59 80cm | 6:43 17:23 |
| 11/30(月) 中潮 | 11:29 143cm 22:51 140cm | 4:38 12cm 17:10 80cm | 6:44 17:23 |
南大東港(西)を、ウィジェットでいつでも
- ウィジェット
- 風と波も
- 圏外でも見られる
App Store で見る無料・広告なし