大里港の潮見表 2026年11月
鹿児島県三島村潮位は気象庁 枕崎(この港から約58km)の値です
2026年11月の大潮は 11/9〜11/11、11/24〜11/26 です。
| 日付・潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) 小潮 | 12:35 211cm 23:19 201cm | 5:23 54cm 18:18 157cm | 6:35 17:32 |
| 11/2(月) 小潮半月 | 14:09 208cm | 6:42 71cm 20:10 148cm | 6:36 17:32 |
| 11/3(火) 小潮月齢23.5祝日 | 1:17 192cm 15:19 215cm | 8:10 81cm 21:31 127cm | 6:37 17:31 |
| 11/4(水) 長潮 | 3:03 199cm 16:06 224cm | 9:26 84cm 22:23 102cm | 6:37 17:30 |
| 11/5(木) 若潮 | 4:16 214cm 16:42 233cm | 10:26 84cm 23:05 78cm | 6:38 17:29 |
| 11/6(金) 中潮 | 5:10 229cm 17:14 240cm | 11:13 86cm 23:41 57cm | 6:39 17:29 |
| 11/7(土) 中潮 | 5:55 242cm 17:44 246cm | 11:54 89cm | 6:40 17:28 |
| 11/8(日) 中潮 | 6:36 249cm 18:12 248cm | 0:15 41cm 12:31 95cm | 6:41 17:27 |
| 11/9(月) 大潮新月 | 7:13 253cm 18:41 248cm | 0:47 30cm 13:06 101cm | 6:41 17:26 |
| 11/10(火) 大潮 | 7:48 252cm 19:09 245cm | 1:18 24cm 13:39 109cm | 6:42 17:26 |
| 11/11(水) 大潮 | 8:23 247cm 19:37 240cm | 1:48 23cm 14:10 116cm | 6:43 17:25 |
| 11/12(木) 中潮 | 8:57 238cm 20:06 233cm | 2:20 27cm 14:41 123cm | 6:44 17:24 |
| 11/13(金) 中潮 | 9:33 228cm 20:37 224cm | 2:52 34cm 15:13 130cm | 6:45 17:24 |
| 11/14(土) 中潮 | 10:11 216cm 21:10 213cm | 3:27 44cm 15:49 137cm | 6:46 17:23 |
| 11/15(日) 中潮 | 10:57 205cm 21:49 200cm | 4:05 57cm 16:35 143cm | 6:46 17:23 |
| 11/16(月) 小潮 | 11:56 197cm 22:42 186cm | 4:51 71cm 17:43 146cm | 6:47 17:22 |
| 11/17(火) 小潮半月 | 13:09 194cm | 5:48 84cm 19:15 142cm | 6:48 17:22 |
| 11/18(水) 小潮 | 0:10 175cm 14:20 198cm | 7:02 94cm 20:39 128cm | 6:49 17:21 |
| 11/19(木) 長潮 | 2:01 176cm 15:13 207cm | 8:21 98cm 21:37 106cm | 6:50 17:21 |
| 11/20(金) 若潮 | 3:26 189cm 15:54 218cm | 9:29 97cm 22:21 80cm | 6:51 17:21 |
| 11/21(土) 中潮 | 4:28 208cm 16:31 229cm | 10:26 95cm 23:01 52cm | 6:52 17:20 |
| 11/22(日) 中潮 | 5:19 228cm 17:08 240cm | 11:15 94cm 23:41 26cm | 6:52 17:20 |
| 11/23(月) 中潮祝日 | 6:07 246cm 17:44 248cm | 12:02 95cm | 6:53 17:20 |
| 11/24(火) 大潮満月 | 6:54 258cm 18:23 253cm | 0:22 4cm 12:47 98cm | 6:54 17:19 |
| 11/25(水) 大潮 | 7:41 263cm 19:03 255cm | 1:05 -12cm 13:32 104cm | 6:55 17:19 |
| 11/26(木) 大潮 | 8:29 261cm 19:45 251cm | 1:49 -19cm 14:18 111cm | 6:56 17:19 |
| 11/27(金) 中潮 | 9:19 252cm 20:30 244cm | 2:36 -17cm 15:06 118cm | 6:57 17:19 |
| 11/28(土) 中潮 | 10:10 240cm 21:19 231cm | 3:26 -6cm 15:58 124cm | 6:58 17:18 |
| 11/29(日) 中潮 | 11:05 227cm 22:15 215cm | 4:17 13cm 16:57 127cm | 6:58 17:18 |
| 11/30(月) 中潮 | 12:03 216cm 23:24 199cm | 5:13 35cm 18:06 125cm | 6:59 17:18 |
大里港を、ウィジェットでいつでも
- ウィジェット
- 風と波も
- 圏外でも見られる
App Store で見る無料・広告なし