桜島港(藤野地区)の潮見表 2026年12月
鹿児島県鹿児島市潮位は気象庁 鹿児島(この港から約6km)の値です
2026年12月の大潮は 12/9〜12/10、12/23〜12/25 です。
| 日付・潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) 小潮半月 | 12:52 216cm | 6:08 57cm 19:20 119cm | 6:59 17:14 |
| 12/2(水) 小潮 | 0:41 196cm 13:59 214cm | 7:17 79cm 20:41 103cm | 7:00 17:14 |
| 12/3(木) 小潮 | 2:26 193cm 14:57 217cm | 8:30 95cm 21:43 83cm | 7:01 17:14 |
| 12/4(金) 長潮 | 3:52 201cm 15:44 222cm | 9:39 105cm 22:32 62cm | 7:01 17:14 |
| 12/5(土) 若潮 | 4:54 213cm 16:25 228cm | 10:37 109cm 23:14 44cm | 7:02 17:14 |
| 12/6(日) 中潮 | 5:42 226cm 17:04 233cm | 11:26 110cm 23:51 29cm | 7:03 17:14 |
| 12/7(月) 中潮 | 6:23 236cm 17:41 238cm | 12:08 110cm | 7:04 17:14 |
| 12/8(火) 中潮 | 7:00 243cm 18:17 241cm | 0:26 18cm 12:45 109cm | 7:05 17:14 |
| 12/9(水) 大潮新月 | 7:34 246cm 18:52 242cm | 1:00 11cm 13:20 108cm | 7:05 17:14 |
| 12/10(木) 大潮 | 8:08 246cm 19:26 242cm | 1:34 8cm 13:54 108cm | 7:06 17:14 |
| 12/11(金) 中潮 | 8:41 243cm 19:59 240cm | 2:08 9cm 14:27 109cm | 7:07 17:14 |
| 12/12(土) 中潮 | 9:14 237cm 20:33 234cm | 2:41 13cm 15:00 111cm | 7:07 17:15 |
| 12/13(日) 中潮 | 9:47 231cm 21:08 226cm | 3:14 21cm 15:35 113cm | 7:08 17:15 |
| 12/14(月) 中潮 | 10:21 224cm 21:47 216cm | 3:49 32cm 16:15 115cm | 7:09 17:15 |
| 12/15(火) 小潮 | 10:58 218cm 22:32 203cm | 4:25 45cm 17:02 116cm | 7:09 17:15 |
| 12/16(水) 小潮 | 11:41 213cm 23:28 190cm | 5:05 60cm 18:00 113cm | 7:10 17:16 |
| 12/17(木) 小潮半月 | 12:31 210cm | 5:53 77cm 19:11 104cm | 7:11 17:16 |
| 12/18(金) 長潮 | 0:44 182cm 13:31 209cm | 6:54 93cm 20:25 87cm | 7:11 17:17 |
| 12/19(土) 若潮 | 2:24 184cm 14:34 213cm | 8:10 106cm 21:29 63cm | 7:12 17:17 |
| 12/20(日) 中潮 | 3:53 199cm 15:33 221cm | 9:33 112cm 22:25 37cm | 7:12 17:17 |
| 12/21(月) 中潮 | 4:59 219cm 16:26 231cm | 10:44 112cm 23:17 10cm | 7:13 17:18 |
| 12/22(火) 中潮 | 5:55 238cm 17:17 243cm | 11:42 109cm | 7:13 17:18 |
| 12/23(水) 大潮 | 6:46 253cm 18:07 254cm | 0:07 -13cm 12:35 105cm | 7:14 17:19 |
| 12/24(木) 大潮満月 | 7:33 263cm 18:56 262cm | 0:56 -31cm 13:23 101cm | 7:14 17:19 |
| 12/25(金) 大潮 | 8:19 266cm 19:44 266cm | 1:44 -40cm 14:10 98cm | 7:15 17:20 |
| 12/26(土) 中潮 | 9:02 263cm 20:32 263cm | 2:31 -38cm 14:56 94cm | 7:15 17:21 |
| 12/27(日) 中潮 | 9:43 256cm 21:19 254cm | 3:17 -27cm 15:42 92cm | 7:16 17:21 |
| 12/28(月) 中潮 | 10:22 246cm 22:08 237cm | 4:01 -7cm 16:29 90cm | 7:16 17:22 |
| 12/29(火) 中潮 | 11:01 234cm 22:59 216cm | 4:45 20cm 17:19 89cm | 7:16 17:22 |
| 12/30(水) 小潮 | 11:41 222cm 23:54 193cm | 5:28 51cm 18:17 87cm | 7:17 17:23 |
| 12/31(木) 小潮半月 | 12:23 213cm | 6:11 82cm 19:25 82cm | 7:17 17:24 |
桜島港(藤野地区)を、ウィジェットでいつでも
- ウィジェット
- 風と波も
- 圏外でも見られる
App Store で見る無料・広告なし